Classement des agences | Lieu | Structure propriétaire | Catégorie (en millions) | Nombre de collaborateurs (postes à plein temps) | |
---|---|---|---|---|---|
0GRIP Agency | Zürich | 1.5 - 2.0 | < 50 | ![]() | |
1Publicis Communications Schweiz AG (Publicis Zurich, Publicis Media, Zurich/Lausanne) | Publicis Group | 30.0 – 40.0 | 100 + | ![]() | |
2Farner Consulting AG | Zürich | Gérée par le propriétaire | 25.0 – 30.0 | 100 + | ![]() |
3Jung von Matt Gruppe (JvM/Limmat AG, JvM/impact AG) | Zürich | Gérée par le propriétaire | 25.0 – 30.0 | 50 – 100 | ![]() |
4Wirz Gruppe (Wirz Communications AG, Wirz Brand Relations AG, Wirz Activation AG) | Zürich | Gérée par le propriétaire | 23.0 - 25.0 | 100 + | ![]() |
5Havas Gruppe Schweiz (Havas AG, Zürich / Genève und Havas Media AG, Schlieren) | Zürich | Havas Village | 20.0 - 25.0 | 50 – 100
| ![]() |
6Webrepublic AG | Zürich | Gérée par le propriétaire | 20.0 – 25.0 | 100 + | ![]() |
7Publicis Communications | Lausanne | Publicis Groupe | 17.5 -20.0 | < 50 | ![]() |
8Serviceplan Group Switzerland AG, Zürich (Serviceplan Suisse AG, Plan.Net Suisse AG) | Zürich | Serviceplan Group Switzerland AG | 17.5-20.5 | 50 – 100 | ![]() |
9Wunderman Thompson. Zürich (Advico Y&R, Futurecom, Wunderman) | Zürich | WPP Group | 12.5 – 15.0 | na | ![]() |
10Valencia Kommunikation AG | Basel | Gérée par le propriétaire | 10.0 – 12.5 | 50 – 100 | ![]() |
11Contexta AG | Zürich | Gérée par le propriétaire | 6.0 – 7.5 | 50 – 100 | ![]() |
12DACHCOM Schweiz, Rheineck/Winterthur (DACHCOM.CH AG, DACHCOM.DIGITAL AG) | Rheineck | Gérée par le propriétaire | 7.5 - 10.0 | 50 – 100 | ![]() |
14Namics* (Voir note) | Zürich | Denstu Aegis Network Ltd. | 7.5 – 10.0 | < 50 | ![]() |
15TBWA\Zürich | Zürich | Omnicom Group | 7.5 – 10.0 | < 50 | ![]() |
16Geyst AG | Zürich | Gérée par le propriétaire | 5.0 – 6.0 | < 50 | ![]() |
17Republica AG | Bern | Gérée par le propriétaire | 5.0 – 6.0 | < 50 | ![]() |
18one marketing | Zürich | Gérée par le propriétaire | 5.0 – 6.0 | < 50 | ![]() |
19Festland | St. Gallen | Gérée par le propriétaire | 4.0 – 5.0 | < 50 | ![]() |
20Metzger Rottmann Bürge Partner AG | Erlenbach / Zürich | Gérée par le propriétaire | 3.0 – 4.0 | < 50 | ![]() |
21Maxomedia | Bern | Gérée par le propriétaire | 3.0 – 4.0 | < 50 | ![]() |
22Koch Kommunikation | Frauenfeld | Gérée par le propriétaire | 4.0 – 5.0 | < 50 | ![]() |
23in flagranti ag | Lyss / BE | Gérée par le propriétaire | 4.0 – 5.0 | < 50 | ![]() |
24Inhalt und Form Werbeagentur LSA | Zürich | Gérée par le propriétaire | 3.0 – 4.0 | < 50 | ![]() |
25Futureworks AG | Zürich | Gérée par le propriétaire | 3.0 – 4.0 | < 50 | ![]() |
26Polyconsult AG | Bern | Gérée par le propriétaire | 4.0 – 5.0 | < 50 | ![]() |
27KOMET Werbeagentur AG | Bern | Gérée par le propriétaire | 3.0 – 4.0 | < 50 | ![]() |
28MCH Live Marketing Solutions AG* (Voir note) | Zürich, Switzerland | MCH Group AG | 2.0 - 3.0 | < 50 | ![]() |
29Equipe | Zürich | Gérée par le propriétaire | 2.0 - 3.0 | < 50 | ![]() |
30Heimat Zürich GmbH | Zürich | Heimat Werbeagentur GmbH | 2.0 - 3.0 | < 50 | ![]() |
31Gaultier Collette SA | Genève - Petit Lancy | Gérée par le propriétaire | 2.0 - 3.0 | < 50 | ![]() |
33Yellow Werbeagentur AG | Basel | Gérée par le propriétaire | 2.0 - 3.0 | < 50 | ![]() |
34Blueheart AG | Aarau | Trurnit Gruppe | 2.0 - 3.0 | < 50 | ![]() |
35Agence Trio SA | Lausanne | Gérée par le propriétaire | 2.0 - 3.0 | < 50 | ![]() |
36erdmannpeisker gmbh | Biel | Gérée par le propriétaire | 2.0 - 3.0 | < 50 | ![]() |
37PRIME | Zürich | Gérée par le propriétaire | 2.0 - 3.0 | < 50 | ![]() |
38Kunde & Co | Zürich | Gérée par le propriétaire | 1.5 - 2.0 | < 50 | ![]() |
39KOMMPAKT AG | Baden | Gérée par le propriétaire | 1.5 - 2.0 | < 50 | ![]() |
AGENCES NON REPRISES DANS LE CLASSEMENT LSA :
Note:
Rang 14: L'adhésion à la LSA et les chiffres PEB dans le classement se réfèrent aux "services de communication" de l'agence. PEB total : 41.062 Mio
Rang 28: L'adhésion à la LSA et les chiffres PEB dans le classement se réfèrent aux "services de
communication" de l'agence. PEB total : n/a